
Ремкомплект насоса підйому кабіни SCANIA 1549740 1725376 1534976 1422640 1397310 1375497 1349010 1427794
150 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- В наявності
- Код: 1427794
+380 (96) 877-40-30
Відділ продажу запчастин- +380 (96) 123-96-24Відділ продажу запчастин Детальніше
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 1605055 | |||
| Renault | 50 01 867 463 | |||
| Scania | 1427794 | |||
| Volvo | 3092051 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| DAF | 65/75/85 CF, LF 55, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 |
| Renault Trucks | Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax /DXi 11/13, Magnum DXi 12/13 |
| Scania 2-/3-Series | CG/CP/CR (93/113/143), Streamline |
| Scania 4-Series | CP, CR |
| Scania P-/G-/R-/T-Series | CP, CG, CR, CR Topline |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 6 1996-2000, FL 7 1985-2000, FM 7 1998-2001, FLC 1997-2000 |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10/12/16, FL 10/12 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Auger |
| Країна виробник | Туреччина |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Кросс-номери | Daf 1605055; Renault Trucks 5001867463; Scania 1427794; Volvo 3092051 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Scania |
Інформація для замовлення
- Ціна: 150 ₴

