| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| SAF | 3.341.1048.19 | Длина болта под головкой [мм] | Lu | 205 |
| Качество / класс | 8.8 | |||
| Параметр | G | |||
| Размер резьбы | M30 x 3,5 | |||
| Ширина зева гаечного ключа | SW | 46 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Trailer | SAF AR211, AR311, AR313, AR314, AR315, AR411, AR413, AR414, AR416, AR421, EO47, EO414, EU416, HU, M, O, U, IO, IU, VO, VU |
3 341 1048 19SAF 3341104819SAF 064.050-00ASAMPA 075.540SAMPA 10.36100SAMPA 53037SAMPA 84-43919-SXSAMPA 9162
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Auger |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
| Кросс-номери | SAF 3341104819; Sampa 8443919SX |
Информация для заказа
- Цена: 850 ₴


