
Тормозная камера тип 16 барабан BPW, Claas, DAF, Fruehauf, John Deere, Kögel, Krone, Liebherr, MAN, Mercedes-B
950 ₴
- В наличии
- Код: 60066CNT
+380 (96) 877-40-30
Отдел продаж запчастей- +380 (96) 123-96-24Viber, Отдел продаж запчастей
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| BPW | 02.032.72.70.0 | Высота подъема [мм] | Ls | 75 |
| BPW | 05.444.13.01.0 | Длина шатуна [мм] | Lp | 227 |
| Claas | 00 0846 328 0 | Параметр | Type 16 | |
| DAF | 0745398 | Размер резьбы | M16 x 1,5 | |
| DAF | 0834481 | |||
| DAF | 745398 | |||
| DAF | 834481 | |||
| DAF | BBU5930 | |||
| Fruehauf | AFA9104001 | |||
| Fruehauf | ASX0014018 | |||
| John Deere | AZ509531 | |||
| Kögel | 79537 | |||
| Krone | 0945157 | |||
| Krone | 945157 | |||
| Liebherr | 502 96 24 08 | |||
| MAN | 81.51101.6172 | |||
| MAN | 81.51101.6173 | |||
| MAN | 81.51101.6174 | |||
| MAN | 81.51101.6175 | |||
| MAN | 81.51101.6198 | |||
| MAN | 81.51101.6221 | |||
| MAN | 81.51101.6222 | |||
| MAN | 81.51101.6223 | |||
| MAN | 81.51101.6225 | |||
| MAN | 81.51101.6249 | |||
| MAN | 81.51101.6260 | |||
| MAN | 81.51101.6266 | |||
| MAN | 81.51101.6274 | |||
| MAN | 81.51101.9249 | |||
| MAN | 81.51101.9260 | |||
| Mercedes-Benz | 000 420 9924 | |||
| Mercedes-Benz | 001 420 0224 | |||
| Mercedes-Benz | 001 420 0624 | |||
| Mercedes-Benz | 001 420 0824 | |||
| Mercedes-Benz | 001 420 0924 | |||
| Mercedes-Benz | 001 420 6224 | |||
| Mercedes-Benz | 001 420 6324 | |||
| Mercedes-Benz | 003 420 1324 | |||
| Mercedes-Benz | 005 420 7518 | |||
| Mercedes-Benz | 006 420 2718 | |||
| Mercedes-Benz | 007 420 0018 | |||
| Mercedes-Benz | 007 420 0118 | |||
| Mercedes-Benz | 007 420 3118 | |||
| Neoplan | 0070.100.16 | |||
| Renault | 50 21 170 047 | |||
| Scania | 1010153 | |||
| Scania | 1912301 | |||
| Schmitz Cargobull | 051 007 | |||
| Van Hool | 3136500Y | |||
| Van Hool | 637210540 | |||
| Volvo | 883351 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Agriculture Vehicle Parts | Claas, John Deere, Krone |
| Car Parts | Volvo |
| DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600 |
| Further Buses | Van Hool |
| MAN Bus / Neoplan | NM Neoplan |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/9, M/F 90 |
| Mercedes-Benz L-Series | 730.0.., 731.6.., 739.1.., 749.0../1.. |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 345/382/384/397, 684 |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | 730.0.., 739.1.., 749.0../1.. |
| Renault Trucks | S, G |
| Trailer | BPW Fruehauf Schmitz Cargobull |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Auger |
| Страна производитель | Турция |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
| Кросс-номери | BPW 0544413010; Claas 0008463280; Daf BBU5930; Kogel 79537; Krone 0945157; MAN 81511019260 |
Информация для заказа
- Цена: 950 ₴


