
Кран гальмівний стоянкового DAF, MAN 9617230190 81523156147 81523156150 81523156158
3 150 ₴
- В наявності
- Код: 2152-10
+380 (96) 877-40-30
Відділ продажу запчастин- +380 (96) 123-96-24Відділ продажу запчастин Детальніше
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.52315.6147 | Робочий тиск до [бар] | max. | 10 |
| MAN | 81.52315.6150 | Розмір різі | M16 x 1,5 | |
| MAN | 81.52315.6158 | |||
| MAN | 81.52315.6169 | |||
| MAN | 81.52315.6180 | |||
| MAN | 81.52315.6184 | |||
| MAN | 81.52315.6185 | |||
| MAN | 81.52315.6186 | |||
| MAN | 81.52315.6206 | |||
| MAN | 81.52315.6207 | |||
| MAN | 81.52315.9147 | |||
| MAN | 81.52315.9150 | |||
| MAN | 81.52315.9169 | |||
| MAN | 81.52315.9206 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/M 2000, CLA |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL/TGM, TGS |
1524310DAF 64523156009MAN 81523155160MAN 81523156147MAN 81523156150MAN 81523156158MAN 81523156185MAN 81523159150MAN 81523156150NEOPLAN 81523156150
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | M&G |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Кросс-номери | Daf 1524310; MAN 81523155160; Neoplan 81523156150 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 150 ₴

