
Хрестовина карданого валу DAF 75, 75 CF, 85, 95, CF 75 (57x144mm) 0069462 1252350
1 480 ₴
- В наличии
- Код: 1252350
+380 (96) 877-40-30
Отдел продаж запчастей- +380 (96) 123-96-24Viber, Отдел продаж запчастей
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0505698 | Длина [мм] | L | 144 |
| DAF | 0689962 | Наружный диаметр [мм] | D | 57 |
| DAF | 1252350 | |||
| DAF | 505698 | |||
| DAF | 689962 | |||
| Fiat | 0298 0217 | |||
| Fiat | 4249 1973 | |||
| Fiat | 9319 0028 | |||
| Iveco | 0298 0217 | |||
| Iveco | 298 0217 | |||
| Iveco | 4249 1973 | |||
| Iveco | 9315 9497 | |||
| Iveco | 9319 0028 | |||
| MAN | 81.39108.6051 | |||
| MAN | 81.39126.6017 | |||
| MAN | 81.39200.6015 | |||
| Renault | 50 00 559 743 | |||
| Renault | 50 00 815 148 | |||
| ROR / Meritor | MCP288 | |||
| Volvo | 232363 | |||
| Volvo | 232540 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Car Parts | Fiat |
| DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 95, Bus |
| Iveco | PA, TurboTech, EuroTech, EuroStar, P |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8, F 90, L 2000 |
| Renault Trucks | CBH/CLM, G, R, Major |
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 M (BR) |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1976-1983, F 12 1976-1983, N 10/12 GWB |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Auger |
| Страна производитель | Турция |
| Кросс-номери | Daf 1252350 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
Информация для заказа
- Цена: 1 480 ₴

